【大村競艇】G1開催!海の王者決定戦 注目モーター 前検タイム情報
Wエース機 19号機
勝率 | 6.34 |
---|---|
1着率 | 31.3% |
2連対率 | 49.4% |
3連対率 | 64.6% |
優出/優勝回数 | 10回/3回 |
大村のWエース機と呼ばれる19号機、成績や優出回数の数字も抜群で、11節のうちB1選手が乗った回数は4回
エースモーターを手にしたのは上田 龍星 選手
初日は11Rの4号艇から!エースモーターなだけに売れてしまうとは思いますが事前の展示タイムに注目しましょう!
Wエース機 76号機
勝率 | 6.33 |
---|---|
1着率 | 26.7% |
2連対率 | 48.5% |
3連対率 | 67.8% |
優出/優勝回数 | 11回/2回 |
19号機と並んでエース機と呼ばれる76号機!こちらは11節のうちB1選手が乗ったのは6回!
もしかすると19号機よりも怪物モーターかもしれない…
エースモーターを手にしたのは石丸 海渡 選手
初日は1Rの6号艇と10Rの3号艇から!得意の捲り差しで突き抜けなるか!
注目モーター 56号機
勝率 | 5.95 |
---|---|
1着率 | 22.6% |
2連対率 | 42.7% |
3連対率 | 53.7% |
優出/優勝回数 | 6回/3回 |
こちらも注目モーター 直前でも優出したモーターで近況の動きが特に良い
注目モーターを手にしたのは枝尾 賢 選手
捲り、捲り差しの得意な選手。オッズ次第では狙いたいところ
注目モーター 74号機
勝率 | 5.63 |
---|---|
1着率 | 23.6% |
2連対率 | 42.2% |
3連対率 | 53.7% |
優出/優勝回数 | 4回/1回 |
BBCトーナメントのV機 全体的な舟足がよく上位級のモーター
注目モーターを手にしたのは森野 正弘 選手
G1のV機!直前の展示タイムなどを見て良ければ狙い目に
前検タイム ランキング
順位 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 番号 | 2連対率 | ||||
1 | 上田 龍星 | 6.81 | 19 | 49.4% | 25 | 37.0% |
2 | 枝尾 賢 | 6.81 | 56 | 42.2% | 71 | 34.6% |
3 | 山崎 郡 | 6.83 | 75 | 36.7% | 50 | 40.8% |
4 | 桑原 悠 | 6.83 | 47 | 33.3% | 32 | 32.3% |
5 | 森野 正弘 | 6.83 | 74 | 42.7% | 51 | 42.4% |
6 | 中田 竜太 | 6.84 | 41 | 37.2% | 68 | 32.3% |
7 | 村上 遼 | 6.84 | 40 | 45.7% | 23 | 32.0% |
8 | 石橋 道友 | 6.84 | 37 | 34.2% | 38 | 47.4% |
9 | 原田 幸哉 | 6.85 | 54 | 30.2% | 17 | 36.2% |
10 | 鈴谷 一平 | 6.85 | 16 | 26.7% | 48 | 33.6% |
11 | 山口 剛 | 6.86 | 66 | 34.4% | 46 | 38.3% |
12 | 石丸 海渡 | 6.86 | 76 | 48.5% | 13 | 31.6% |
13 | 古賀 繁輝 | 6.87 | 26 | 28.5% | 19 | 31.0% |
14 | 服部 幸男 | 6.87 | 67 | 40.7% | 34 | 32.1% |
15 | 永井 彪也 | 6.87 | 25 | 40.0% | 61 | 31.2% |
16 | 井口 佳典 | 6.88 | 58 | 28.7% | 35 | 33.3% |
17 | 前田 将太 | 6.88 | 14 | 36.3% | 60 | 31.6% |
18 | 平本 真之 | 6.88 | 71 | 29.2% | 52 | 31.1% |
19 | 深谷 知博 | 6.88 | 63 | 31.4% | 12 | 34.5% |
20 | 篠崎 元志 | 6.88 | 36 | 33.3% | 65 | 34.7% |
上記で上げた注目モーターがランキング上位に。